Jumlah Pinjaman (Rp) | Tenor (Bulan) | Angsuran Per Bulan (Rp) |
---|---|---|
50,000,000 | 12 | 4,250,000 |
50,000,000 | 24 | 2,125,000 |
100,000,000 | 12 | 8,500,000 |
100,000,000 | 24 | 4,250,000 |
200,000,000 | 12 | 17,000,000 |
200,000,000 | 24 | 8,500,000 |
300,000,000 | 12 | 25,500,000 |
300,000,000 | 24 | 12,750,000 |
Kesimpulan
Pinjaman KUR BRI tanpa jaminan merupakan solusi pembiayaan yang sangat membantu bagi UMKM di Indonesia.
Dengan plafon maksimal 100 juta rupiah tanpa jaminan tambahan dan bunga rendah, program ini memberikan kemudahan akses modal usaha.
Bagi pelaku UMKM yang memenuhi syarat, KUR BRI bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengembangkan usaha mereka.